岳阳罕量保安有限公司

槽鋼價格:12月15日上海市場行情

城市 品名 規格 材質 鋼廠/產地 價格 漲跌 備注 相關資源
上海 槽鋼 10# Q235 馬鋼 4720 ↑20 9m/ 槽鋼資源
上海 槽鋼 10# Q235 阿城 4380 - 6m/ 槽鋼資源
上海 槽鋼 10# Q235 江天 4340 - 9m/ 槽鋼資源
上海 槽鋼 12# Q235 馬鋼 4620 - 9m/ 槽鋼資源
上海 槽鋼 14# Q235 馬鋼 4620 - 9m/ 槽鋼資源
上海 槽鋼 16# Q235 馬鋼 4620 - 9m/ 槽鋼資源
上海 槽鋼 20#a Q235 馬鋼 4620 - 9m/ 槽鋼資源
上海 槽鋼 25#b Q235 萊鋼 4620 - 9m/ 槽鋼資源
上海 槽鋼 32#a Q235 萊鋼 4650 - 12m/貨少 槽鋼資源
上海 槽鋼 32#b Q235 萊鋼 4650 - 12m/ 槽鋼資源
上海 槽鋼 36#a Q235 萊鋼 4720 - 12m/ 槽鋼資源
上海 槽鋼 40# Q235 萊鋼 4750 - 12m/ 槽鋼資源

關鍵詞: 槽鋼價格 上海行情