岳阳罕量保安有限公司

冶金焦12月18日國內行情匯總

城市 規格 今日價格 比昨天 比上周 備注
上海 二級 1930 0 ↑50 到廠含稅價
徐州 二級 1900 0 ↑50 出廠含稅價
臨沂 二級 1840 0 0 出廠含稅價
淄博 二級 1790 0 0 出廠含稅價
濰坊 二級 1840 0 0 出廠含稅價
淮北 二級 1900 ↑50 ↑50 出廠含稅價
淮北 準一級 1960 ↑50 ↑50 出廠含稅價
天津 二級 1850 0 0 平倉含稅價
唐山 二級 1830 0 0 到廠含稅價
邯鄲 二級 1760 0 0 出廠含稅價
石家莊 二級 1740 0 0 到廠含稅價
邢臺 準一級 1800 0 0 出廠含稅價
平頂山 二級 1850 0 0 車板含稅價
安陽 二級 1820 0 0 出廠含稅價
長治 二級 1700 0 0 出廠含稅價
河津 二級 1750 0 ↑50 出廠含稅價
晉中 二級 1700 0 0 出廠含稅價
臨汾 二級 1700 0 0 出廠含稅價
呂梁 準一級 1720 0 0 出廠含稅價
呂梁 二級 1650 0 0 出廠含稅價
太原 二級 1740 0 ↑50 出廠含稅價
新絳 二級 1710 0 ↑50 出廠含稅價
韓城 二級 1700 0 0 出廠含稅價
撫順 準一級 1920 0 0 到廠含稅價
撫順 二級 1865 0 0 到廠含稅價
遼陽 準一級 1870 0 0 出廠含稅價
沈陽 準一級 1870 0 0 出廠含稅價
七臺河 二級 1770 0 0 出廠含稅價
齊齊哈爾 二級 1780 0 0 出廠含稅價
雙鴨山 二級 1760 0 0 出廠含稅價
牡丹江 二級 1780 0 0 出廠含稅價
鄂爾多斯 二級 1500 0 0 出廠含稅價
烏海 二級 1850 0 0 到廠含稅價
阜康 二級 1580 0 0 出廠含稅價
銀川 二級 1320 0 0 出廠含稅價
六盤水 二級 2170 0 0 出廠含稅價

關鍵詞: 冶金焦 國內行情 匯總